Conversion Tables

 

 shivainfotechbulletoff Linear


Inches

 

Centimeters

 .393700  

2.54000  
.787402   2 5.08000  
1.181102   3 7.62000  
1.574803   4 10.16000  
1.968504   5 12.70000  
2.362205   6 15.24000  
2.755906   7 17.78000  
3.149606   8 20.32000  
3.543307   9 22.86000  
Feet   Meters
3.280840   1 0.3408  
6.561680   2 0.6906  
9.842520   3 0.9144  
13.123359   4 1.2192  
16.404199   5 1.5240  
19.685038   6 1.8288  
22.965878   7 2.1336  
29.246718   8 2.4384  
29.527558   9 2.7432  
Yard   Meters
1.093613   1 0.91440  
2.187226   2 1.82880  
3.280839   3 2.74320  
4.374452   4 3.65760  
5.468065   5 4.57200  
6.561678   6 5.48640  
7.655291   7 6.40080  
8.748904   8 7.31520  
9.842517   9 8.22960  
Miles   Kilometers
.621371   1 1.60934  
1.242742   2 3.21869  
1.864113   3 4.82803  
2.485484   4 6.43738  
3.106855   5 8.04672  
3.728226   6 9.65906  
4.349597   7 11.26541  
4.970968   8 12.87475  
5.592339   9 14.48410  

« Go Top »   

 shivainfotechbulletoff Power


Horse Power

 

Kilowatts

1.341022   1 .7457  
2.682044   2 1.4914  
4.023066   3 2.2371  
5.364088   4 2.9828  
6.705110   5 3.7285  
8.046132   6 4.4742  
9.387154   7 5.2199  
10.728176   8 5.9659  
12.069198   9 6.7113  

« Go Top  »   

 shivainfotechbulletoff Area


Sq.
Inches

 

Sq.
Cms.

 .155  

6.4516  
.310   2 12.9032  
.465   3 19.3548  
.620   4 25.8064  
.775   5 32.2580  
.930   6 38.7096  
1.085   7 45.1612  
1.240   8 51.6128  
1.395   9 58.0644  
Sq.
Feet
  Sq.
Meters
10.76391   1 0.0929  
21.52782   2 0.1858  
32.29173   3 0.2787  
33.05564   4 0.3716  
53.81955   5 0.8645  
64.58346   6 0.5574  
75.38737   7 0.6503  
86.11128   8 0.7432  
96.87519   9 0.8361  
Sq.
Yard
  Sq.
Meters
1.19599   1 0.83613  
2.39199   2 1.67226  
3.58797   3 2.50839  
4.78396   4 3.34453  
5.97995   5 4.18065  
7.17594   6 5.01678  
8.37193   7 5.85291  
9.56792   8 6.68904  
10.76391   9 7.52517  
Sq.
Miles
  Sq.
Kms.
.38610   1 2.58999  
.77220   2 5.17998  
1.15830   3 7.76997  
1.54440   4 10.35996  
2.93050   5 12.94995  
2.31660   6 15.53994  
2.70270   7 18.12993  
3.08800   8 20.71992  
3.47490   9 23.30991  

 

 
Acres   Hectares
2.41710   1 .40469  
4.49210   2 .80938  
7.41315   3 1.12407  
9.88420   4 1.61876  
12.35525   5 2.02345  
14.82630   6 2.42814  
17.29735   7 2.83283  
19.79840   8 3.23752  
22.23945   9 3.64221  

« Go Top  »   

 shivainfotechbulletoff Volume


Cu. Inches

 

Cu. Cms.

 .061024  

1

16.38706  
.122048   2 32.77413  
.183072   3 49.16119  
.244096   4 65.54826  
.305120   5 81.93532  
.366144   6 98.32238  
.427168   7 114.70945  
.488192   8 131.09651  
.549216   9 147.48358  
Cu. Feet   Cu. Meters
35.31467   1 0.02832  
70.72934   2 0.05664  
105.94401   3 0.08496  
141.25868   4 0.11328  
176.57335   5 0.14160  
211.88802   6 0.16099  
247.20269   7 0.19824  
282.51736   8 0.22656  
317.83203   9 0.25488  
Cu. Yard   Cu. Meters
1.30794   1 .76456  
2.61588   2 1.52912  
3.92382   3 2.29368  
5.23176   4 3.05824  
6.53970   5 3.82280  
7.84764   6 4.58736  
9.15558   7 5.35192  
10.46352   8 6.11648  
11.77146   9 6.88104  

« Go Top  »   

 shivainfotechbulletoff Capacity


Pints

 

Liters

 1.75976  

1

.58826  
3.51952   2 1.13652  
5.27929   3 1.70487  
7.03904   4 2.27305  
8.79880   5 2.84131  
10.55856   6 3.40957  
12.31832   7 3.97783  
14.07808   8 4.54609  
15.83784   9 5.11435  
Quarts   Liters
.87988   1 1.13652  
1.75976   2 2.57304  
2.63964   3 3.40956  
3.51952   4 4.54608  
4.39940   5 5.54608  
5.27928   6 6.81912  
6.15916   7 7.95564  
7.03904   8 9.09216  
7.91892   9 10.22868  
Gallons   Liters
0.21997   1 4.54609  
0.43994   2 9.09218  
0.65991   3 13.62872  
0.87588   4 18.18436  
1.09985   5 22.73045  
1.31982   6 27.27654  
1.53979   7 31.82263  
1.97973   8 40.91481  
2.22719   9 46.02916  

 « Go Top  »   

shivainfotechbulletoff Mass


Ounces

 

Grams

 0.035274  

28.34952  
0.070548   2 56.69904  
0.105812   3 85.04856  
0.141096   4 113.39809  
0.176370   5 141.74761  
0.211644   6 170.09713  
0.246918   7 198.44666  
0.282192   8 226.79618  
0.317466   9 255.14570  
Pounds   Kilograms
2.204622   1 0.453592  
4.409244   2 0.907184  
6.613866   3 1.360776  
8.818488   4 1.814368  
11.023110   5 2.267960  
13.227732   6 2.721552  
15.432354   7 3.175144  
17.636976   8 3.628736  
19.841598   9 4.082328  
Cut   Kilograms
.019684   1 50.80234  
.039368   2 101.60469  
.059052   3 152.40704  
.078736   4 203.20938  
.098420   5 254.01173  
.118104   6 304.81408  
.137788   7 355.61642  
.157472   8 406.41877  
.177156   9 457.22112  
Tons*   Kilograms
.000984   1 1016.0470  
.001968   2 2032.0940  
.002952   3 3048.4100  
.003936   4 4064.1880  
.004920   5 5080.2350  
.005904   6 6069.2890  
.006888   7 7112.3290  
.007872   8 8128.3760  
.008856   9 9144.4230  

* 1 metric ton - 1000 Kg.  

 
The bold figures in the central columns can be read as either the metric or the British Imperial measure. Thus 1 inch=2.54 centimeters=3.937 inch. For tens, move decimal point one place to the right, for hundreds two places, etc. Then correct quantities thus : 2ft 9m=33in=76.2 cm=83.82 cm.
 
Linear Power Area Volume Capacity Mass